| 
| 基本数据 |  
|  | 品牌 | Toshiba |  
|  | 月印量 | 最大150,000印(A4) |  
|  | 黑白复印速度 | 23cpm |  
|  | 黑白打印速度 | 23ppm |  
|  | 稿台尺寸 | A5R—A3 |  
|  | 标准纸张容量 | 350页(纸盒:250页;旁路:100页) |  
|  | 最大纸张容量 | 600页(纸盒:250页;第二纸盒:250页;旁路:100页) |  
|  | 纸盒纸张重量 | 64-80g/㎡ |  
|  | 标准内存 | 512MB |  
|  | 计数器 | 数字 |  
|  | 预热时间 | 约18秒 |  
|  | 技术 | CIS接触式图像扫描方式 |  
|  | 鼓数量 | 1 |  
|  | 打印系统 | 标配 |  
|  | 能耗 | 1.5kw(220-240V) |  
|  | 重量 | 约25KG |  
|  | 尺寸(宽×深×高) | 575×540×407mm |  
|  | 双面器 | 选购 |  
|  | 双面器最大纸张重量 | 80g/㎡ |  
|  | 双面自动进稿器 | 选购 |  
|  | 双面自动进稿器最大堆叠容量 | 50页 |  
|  | 旁路送纸堆叠容量 | 100页 |  
|  | 旁路送纸最大纸张重量 | 216g/㎡ |  
|  | 最多纸路 | 3 |  
|  | 输出纸张尺寸 | 100×148mm—A3(支持自定义纸张) |  
|  | 复印功能 |  
|  | 首页输出时间 | 少于6.4秒 |  
|  | 连续复印量 | 1-999份 |  
|  | 扫描分辨率 | 600×600dpi |  
|  | 打印分辨率 | 2400×600dpi(平滑处理) |  
|  | 灰度 | 256级 |  
|  | 原稿缩放 | 可调倍率缩放:25-400%(以1%为单位) |  
|  | 一次扫描多次复印 | 支持 |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | 页码复印 | 支持 |  
|  | 交错分页 | 支持 |  
|  | 多合一 | 支持 |  
|  | 打印功能 |  
|  | 打印分辨率 | 2400×600dpi(平滑处理) |  
|  | 打印语言 | GDI |  
|  | 内存(标配/最大) | 512MB/1G |  
|  | 操作系统 | Windows Vista SP2(32/64bit)/Windows 7(32/64bit) |  
|  | 用户界面 | USB2.0高速 |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | 扫描 |  
|  | TWAIN扫描 | 标配(彩色) |  
|  | 文件格式 | PDF/JPEG/TIFF |  
|  | 扫描分辨率 | 600/300/150dpi |  
|  | 扫描到USB | 支持 |  
|  | 彩色扫描 | 支持 |  
|  | 扫描速度 | 最高25页/分钟(需选购自动进稿器) |  |