| 
| 基本数据 |  
|  | 品牌 | Toshiba |  
|  | 黑白复印速度 | 28页/分钟 |  
|  | 黑白打印速度 | 28页/分钟 |  
|  | 稿台尺寸 | 最大A4或LT |  
|  | 标准纸张容量 | 300页(纸盒:250页,旁路:50页) |  
|  | 最大纸张容量 | 300页(纸盒:250页,旁路:50页) |  
|  | 纸盒纸张重量 | 64-80g/㎡ |  
|  | 标准内存 | 512MB |  
|  | 计数器 | 数字 |  
|  | 预热时间 | 约18秒 |  
|  | 鼓数量 | 1 |  
|  | 打印系统 | 标配网络打印 |  
|  | 能耗 | 最大1.5KW |  
|  | 重量 | 26KG |  
|  | 尺寸(宽×深×高) | 390×540×505mm |  
|  | 双面器 | 标配 |  
|  | 自动进稿器 | 标配 |  
|  | 双面自动进稿器 | 标配 |  
|  | 旁路送纸堆叠容量 | 50张(A4,80g/㎡) |  
|  | 旁路送纸最大纸张重量 | 216g/㎡ |  
|  | 最多纸路 | 2 |  
|  | 输出纸张尺寸 | 100×148mm—A3(支持自定义纸张) |  
|  | 复印功能 |  
|  | 首页输出时间 | 约6.4 秒 |  
|  | 连续复印量 | 1-999份 |  
|  | 打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) |  
|  | 灰度 | 256级 |  
|  | 原稿缩放 | 支持 |  
|  | 一次扫描多次复印 | 支持 |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | 页码复印 | 支持 |  
|  | 多合一 | 支持 |  
|  | 打印功能 |  
|  | 打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) |  
|  | 打印语言 | PCL5/6 |  
|  | 内存(标配/最大) | 512MB |  
|  | 操作系统 | Windows Vista SP2(32/64bit)/Windows 7(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Server 2008R2(32/64bit)/2012(32/64bit),Mac OS 10.7.4-10.10, Linux,CUPS |  
|  | 用户界面 | USB2.0高速,10/100 baseT |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | 传真 |  
|  | 传真 | 标配 |  
|  | 解调器速度 | 33.6kbps |  
|  | 数据压缩 | JBIG,MMR,MR,MH |  
|  | 传输速度 | 平均3秒/页 |  
|  | 主要传输功能 | 自动重播(最多14次)、单触键、短拨键、组号码 |  
|  | 传真内存 | 6MB |  
|  | 扫描 |  
|  | TWAIN扫描 | 支持 |  
|  | 扫描至电子邮件 | 支持 |  
|  | 文件格式 | PDF/TIFF/JPEG |  
|  | 扫描分辨率 | 600dpi/300dpi/150dpi |  
|  | 扫描到USB | 支持 |  
|  | 彩色扫描 | 支持 |  
|  | 扫描速度 | 25页/分钟 |  |