| 
| 基本数据 |  
|  | 品牌 | Toshiba |  
|  | 月印量 | 最大150,000印(A4) |  
|  | 黑白复印速度 | 23页/分钟 |  
|  | 黑白打印速度 | 23页/分钟 |  
|  | 稿台尺寸 | A5R—A3 |  
|  | 标准纸张容量 | 350页(纸盒:250页;旁路:100页) |  
|  | 最大纸张容量 | 1700页(纸盒:250页;第二纸盒250页;供纸工作台:550页;纸盒模块:550页;旁路:100页) |  
|  | 纸盒纸张重量 | 64-80g/㎡ |  
|  | 标准内存 | 512MB |  
|  | 计数器 | 数字 |  
|  | 预热时间 | 约18秒 |  
|  | 技术 | CIS接触式图像扫描方式 |  
|  | 鼓数量 | 1 |  
|  | 打印系统 | 标配 |  
|  | 能耗 | 1.5kw(220-240V) |  
|  | 重量 | 约26KG |  
|  | 尺寸(宽×深×高) | 575×540×402mm |  
|  | 双面器 | 标配 |  
|  | 双面器最大纸张重量 | 80g/㎡ |  
|  | 双面自动进稿器 | 选购 |  
|  | 双面自动进稿器最大堆叠容量 | 50页 |  
|  | 旁路送纸堆叠容量 | 100页 |  
|  | 旁路送纸最大纸张重量 | 216g/㎡ |  
|  | 最多纸路 | 5 |  
|  | 输出纸张尺寸 | 100×148mm—A3(支持自定义纸张) |  
|  | 复印功能 |  
|  | 首页输出时间 | 少于6.4秒 |  
|  | 连续复印量 | 1-999份 |  
|  | 扫描分辨率 | 600×600dpi |  
|  | 打印分辨率 | 2400×600dpi(平滑处理) |  
|  | 灰度 | 256级 |  
|  | 原稿缩放 | 可调倍率缩放:25-400%(以1%为单位) |  
|  | 一次扫描多次复印 | 支持 |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | 页码复印 | 支持 |  
|  | 交错分页 | 支持 |  
|  | 多合一 | 支持 |  
|  | 打印功能 |  
|  | 打印分辨率 | 2400×600dpi(平滑处理) |  
|  | 打印语言 | PCL5/6,PS3可选 |  
|  | 内存(标配/最大) | 512MB/1G |  
|  | 操作系统 | Windows Vista SP2(32/64bit)/Windows 7(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Server 2008R2(32/64bit)/2012(32/64bit),Mac OS 10.7.4-10.10, Linux,CUPS |  
|  | 用户界面 | 标配:USB2.0高速,10/100baseT;选配:无线(IEEE802.11b/g) |  
|  | 网络协议 | LPR/LPD,Port 9100 (bi-directional),IPP (Ver.1.0) w/o Authentication,IPP (Ver.1.1) w/Authentication |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | 传真 |  
|  | 传真 | 支持 |  
|  | 解调器速度 | 最快33.6kbps |  
|  | 数据压缩 | JBIG,MMR,MR,MH |  
|  | 传输速度 | 大约3秒/页(A4) |  
|  | 线路数量 | 1 |  
|  | 扫描 |  
|  | TWAIN扫描 | 标配 |  
|  | 文件格式 | PDF/JPEG/TIFF |  
|  | 扫描分辨率 | 600dpi/300dpi/150dpi |  
|  | 扫描到USB | 支持 |  
|  | 彩色扫描 | 支持 |  
|  | 扫描速度 | 25页/分钟(需选购自动进稿器) |  |