| 
| 基本数据 |  
|  | 品牌 | Toshiba |  
|  | 黑白复印速度 | 28页/分钟 |  
|  | 黑白打印速度 | 28页/分钟 |  
|  | 稿台尺寸 | 最大A4或LT |  
|  | 标准纸张容量 | 300页(纸盒:250页,旁路:50页) |  
|  | 最大纸张容量 | 300页(纸盒:250页,旁路:50页) |  
|  | 纸盒纸张重量 | 64-80g/㎡ |  
|  | 标准内存 | 512MB |  
|  | 计数器 | 数字 |  
|  | 预热时间 | 约18秒 |  
|  | 鼓数量 | 1 |  
|  | 打印系统 | 标配 |  
|  | 能耗 | 最大1.5KW |  
|  | 重量 | 约21KG |  
|  | 尺寸(宽×深×高) | 390×540×402mm |  
|  | 双面器 | 可选 |  
|  | 旁路送纸堆叠容量 | 50张(80g/㎡) |  
|  | 旁路送纸最大纸张重量 | 216g/㎡ |  
|  | 最多纸路 | 2 |  
|  | 输出纸张尺寸 | 100×148mm—A3(支持自定义) |  
|  | 复印功能 |  
|  | 首页输出时间 | 约6.4秒 |  
|  | 连续复印量 | 1-999份 |  
|  | 打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) |  
|  | 灰度 | 256级 |  
|  | 原稿缩放 | 支持 |  
|  | 一次扫描多次复印 | 支持 |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | 页码复印 | 支持 |  
|  | 多合一 | 支持 |  
|  | 打印功能 |  
|  | 打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) |  
|  | 打印语言 | PCL5/6 |  
|  | 内存(标配/最大) | 512 MB |  
|  | 操作系统 | Windows Vista SP2(32/64bit)/Windows 7(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Server 2008R2(32/64bit)/2012(32/64bit),Mac OS 10.7.4-10.10,Linux,CUPS |  
|  | 用户界面 | USB2.0高速,10/100 baseT,IEEE802.11b/g/n(需选购GN-1080C) |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | 扫描 |  
|  | TWAIN扫描 | 支持(彩色) |  
|  | 扫描至电子邮件 | 支持 |  
|  | 文件格式 | PDF/TIFF/JPG |  
|  | 扫描分辨率 | 600dpi/300dpi/150dpi |  
|  | 扫描到USB | 支持 |  
|  | 彩色扫描 | 支持 |  |